Колонки SmartBuy GIG 2 имеют фазоинверторный тип акустического оформления, что расширяет вниз частотный диапазон модели. Встроенная стереосистема обеспечит объемное звучание музыки и другого аудиоконтента. Подключение к источнику звука возможно через вход AUX, USB-разъем, также предусмотрено беспроводное подключение через Bluetooth. Колонки могут воспроизводить музыку с USB-накопителя. Встроенное FM-радио позволит слушать передачи на частотах 87.5–108.0 Мгц. SmartBuy GIG 2 управляются с помощью кнопок и поворотной ручки на корпусе колонок.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 76 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Материал корпуса | МДФ |
| Минимальная воспроизводимая частота | 180 Гц |
| Мощность | 20 Вт |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Высота аудиосистемы | 260 мм |
| Глубина аудиосистемы | 125 мм |
| Ширина аудиосистемы | 232 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 1500 г |
| Высота упаковки | 270 мм |
| Глубина упаковки | 140 мм |
| Ширина упаковки | 260 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Аналоговые разъемы | разъем для наушников |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Линейный AUX вход | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Прочие разъемы | USB Type-A |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | боковая панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [SBA-4950/12] |
| Модель | SmartBuy GIG 2 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | есть |
| Тип | колонки |
| Тип подсветки | многоцветная |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | есть |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | USB |
| Форматы воспроизводимых аудиофайлов | MP3 |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 180 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 180 |
| Мощность (Вт) | 68 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Встроенный тюнер | FM |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Радио | есть |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 260 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 125 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 76 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | МДФ |
| Мощность фронтальных колонок | 2x10 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 116 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |








