Колонки SmartBuy ONE имеет 2 стереодинамика общей мощностью 3 Вт. Для подключения к ПК или смартфону используется разъем jack 3.5 мм. Акустическое оформление в виде пассивного излучателя обеспечивает чистое воспроизведение низких частот. Питание SmartBuy ONE осуществляется от USB-выхода. Выполненный из черного пластика корпус устойчив к намоканию при воздействии влаги. Ножки в основании надежно фиксируют колонки даже на неровной поверхности.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 50 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 17000 Гц |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 200 Гц |
| Мощность | 3 Вт |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Высота аудиосистемы | 71 мм |
| Глубина аудиосистемы | 78 мм |
| Ширина аудиосистемы | 136 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 200 г |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина упаковки | 150 мм |
| Ширина упаковки | 70 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [(SBA-4750/40] |
| Модель | SmartBuy ONE |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 5 В |
| Питание | от USB |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 200 Гц Максимальная воспроизводимая частота 17000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 17000 |
| Минимальная частота (Гц) | 200 |
| Мощность (Вт) | 6 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | пассивный излучатель |
| Высота фронтальных колонок | 71 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 78 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 50 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x1.5 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 68 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |







