Колонки 2.0 Edifier R2000DB представляют собой оптимальное сочетание качественного звука и удобного подключения. Высокочастотный динамик с шелковым куполом получил заводское имя «Орлиный глаз» и отличается прекрасной детализацией звука. В акустической системе используется технология Bi-Amping: сигнал для каждого из 4 динамиков колонок обрабатывается собственным усилителем класса D. Встроенный эквалайзер имеет 2 предустановленные настройки классического и динамического стиля звучания. Выбрать желаемые опции можно при помощи пульта дистанционного управления, а регуляторы частот и общей громкости расположены на задней панели активной колонки. Благодаря большому количеству интерфейсов акустическая система подключается к любому источнику звука кабелем или по беспроводной связи Bluetooth v 4.0. Колонки 2.0 Edifier R2000DB получили трапециевидный профиль со скошенными гранями. Такое дизайнерское решение не просто украсит интерьер, но и предотвратит нежелательные резонансы внутри корпуса.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 127 мм |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Количество полос AC | 2 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 120 Вт |
| Материал корпуса | МДФ |
| Минимальная воспроизводимая частота | 50 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Соотношение сигнал / шум | 85 дБ |
| Стереосистема | есть |
| Уровень общих искажений | 0.5 % |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 9720 г |
| Высота аудиосистемы | 289 мм |
| Глубина аудиосистемы | 238 мм |
| Ширина аудиосистемы | 348 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 12340 г |
| Высота упаковки | 400 мм |
| Глубина упаковки | 475 мм |
| Ширина упаковки | 320 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | акустический кабель, документация, кабель 2RCA - 2RCA, кабель 2RCA - jack 3.5 мм, кабель питания, оптический кабель, пульт ДУещё |
| Магнитное экранирование динамиков | есть |
| Пульт ДУ | беспроводной |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | 2RCA, S/PDIF (optical) |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | задняя панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [R2000DB Black] |
| Модель | Edifier R2000DB |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 100-240В~50/60Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 50 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 50 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот есть Регулировка низких частот (басов) есть |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | есть |
| Регулировка низких частот (басов) | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 289 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 238 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | ВЧ 25 мм, НЧ 127 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | дерево |
| Мощность фронтальных колонок | 2x60 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 174 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |







