Колонки SVEN G600 оборудованы 2 стереодинамиками общей мощностью 30 Вт. Акустическое оформление представляет собой закрытый ящик, что гарантирует воспроизведение ровных басов и компактные размеры модели. Предусмотренная в основании подставка способствует устойчивому положению колонок. Корпус SVEN G600 выполнен из черного пластика, не подверженного повреждению при воздействии влаги. Регулятор высоких и низких частот находится на подставке. При подключении к ПК, ноутбуку, телевизору, смартфону можно воспользоваться разъемом интерфейсом Bluetooth. Конструкцией предусмотрен выход для подключения микрофона и наушников. Интегрированная подсветка позволяет устройству выделяться среди другой техники в темное время.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 68 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 30 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 50 Гц |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 1600 г |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель питания |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Срок эксплуатации | 120 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Аналоговые разъемы | разъем для микрофона, разъем для наушников |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Регулировка громкости микрофона | нет |
| Регулировка эффекта "эхо" | нет |
| Эффекты караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | на подставке |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [SV-022952] |
| Модель | SVEN G600 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | есть |
| Тип | колонки |
| Тип подсветки | RGB |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 50 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 50 |
| Мощность (Вт) | 30 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот есть Регулировка низких частот (басов) есть |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | есть |
| Регулировка низких частот (басов) | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | закрытый ящик |
| Высота фронтальных колонок | 230 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 190 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 68 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x15 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 100 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |


















