Колонки Microlab B70 выполнены в черном цвете. Питание организовано от сети, поэтому взять их с собой на пикник, где нет доступа к такому подключению, не удастся. В конструкции предусмотрена регулировка басов и высоких частот. Поэтому вы сможете настроить их для прослушивания музыки любого жанра. B70 имеет формат системы 2.0, то есть обе колонки воспроизводят звук в стерео-режиме. Аудиоразъем 3.5 мм jack подходит для подключения к компьютеру, аудиосистеме, игровой приставке.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 102 мм |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Количество полос AC | 2 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 20 Вт |
| Материал корпуса | МДФ |
| Минимальная воспроизводимая частота | 40 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Соотношение сигнал / шум | 75 дБ |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 3600 г |
| Высота аудиосистемы | 229 мм |
| Глубина аудиосистемы | 185 мм |
| Ширина аудиосистемы | 270 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 4100 г |
| Высота упаковки | 260 мм |
| Глубина упаковки | 375 мм |
| Ширина упаковки | 230 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм |
| Магнитное экранирование динамиков | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Линейный AUX вход | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | боковая панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Модель | Microlab B70 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 220-240В~50/60Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 40 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 40 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот есть Регулировка низких частот (басов) есть |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | есть |
| Регулировка низких частот (басов) | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 229 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 185 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | ВЧ 25 мм, НЧ 102 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | МДФ |
| Мощность фронтальных колонок | 2x10 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 135 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |







