Колонки DEXP R270 имеют общую выходную мощность 6 Вт и нестандартный дизайн. Каждая из двух колонок комплекта обладает нестандартной шарообразной формой в черно-красной расцветке. Благодаря своим размерам и небольшой выходной мощности колонки не займут много места на рабочем столе и обеспечат вас негромким звуковым сопровождением. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 100 до 20000 Гц. Модель имеет тип присоединения наушников 3.5 Jack и питается от компьютера/ноутбука посредством USB-порта. Акустическое оформление типа «закрытый ящик» и пластиковые корпуса обеспечивают DEXP R270 качественный звук.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 50 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
| Мощность | 6 Вт |
| Стереосистема | есть |
| Уровень общих искажений | 10 % |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 190 г |
| Высота аудиосистемы | 62 мм |
| Глубина аудиосистемы | 56 мм |
| Ширина аудиосистемы | 124 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 450 г |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина упаковки | 160 мм |
| Ширина упаковки | 100 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Магнитное экранирование динамиков | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 18 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | на проводе |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Дополнительные цвета | красный |
| Модель | DEXP R270 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 5 В |
| Питание | от USB |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 100 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 100 |
| Мощность (Вт) | 535 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | пассивный излучатель |
| Высота фронтальных колонок | 62 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 56 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 50 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x3 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 62 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |







