Колонки 2.0 Microlab SOLO11 располагают механическими элементами управления, а также пультом ДУ, что позволит вам подобрать наиболее чистое и насыщенное звучание как высоких, так и низких частот. Корпус аксессуара дополнен USB-разъемом, посредством которого производится подзарядка необходимых пользователю устройств. Выполненный из древесины корпус Microlab SOLO11 стойко противостоит агрессивным внешним воздействиям. Благодаря интерфейсу Bluetooth обеспечивается молниеносное сопряжение акустики, например, со смартфоном для воспроизведения необходимых треков. Общая мощность колонок составляет 100 Вт, что является гарантом невероятно громкого и насыщенного звучания. Воспользовавшись низкочастотным каналом LFE, у вас появится возможность дополнить эту акустическую систему сабвуфером.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 127 мм |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Количество полос AC | 2 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 100 Вт |
| Материал корпуса | МДФ, пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Соотношение сигнал / шум | 80 дБ |
| Стереосистема | есть |
| Уровень общих искажений | 0.5 % |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 7500 г |
| Высота аудиосистемы | 300 мм |
| Глубина аудиосистемы | 216.5 мм |
| Ширина аудиосистемы | 362 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 8200 г |
| Высота упаковки | 360 мм |
| Глубина упаковки | 480 мм |
| Ширина упаковки | 280 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | акустический кабель, документация, кабель 2RCA - 2RCA, кабель 2RCA - jack 3.5 мм, коаксиальный кабель, оптический кабель, пульт ДУещё |
| Магнитное экранирование динамиков | нет |
| Особенности, дополнительно | съемная решетка |
| Пульт ДУ | беспроводной |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 18 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Прочие разъемы | USB Type-A |
| Тип проводного соединения | 2RCA, S/PDIF (coaxial), S/PDIF (optical) |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | есть |
| Расположение регулятора | боковая панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Модель | Microlab SOLO11 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | проводная |
| Напряжение питания | 120-240В~50/60Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 20 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 20 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот есть Регулировка низких частот (басов) есть |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | есть |
| Регулировка низких частот (басов) | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 300 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 216.5 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | ВЧ 25 мм, НЧ 127 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | МДФ, пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x50 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | тюльпаны (RCA) |
| Ширина фронтальных колонок | 181 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |









