Соответствующая аудиоформату 2.0 450-ваттная домашняя аудиосистема Panasonic SC-AKX320GSK – отличный выбор для любителей мощного звука и ценителей техники, имеющей эффектный дизайн. Модель предлагает пользователям широкий выбор источников звука. Воспроизведение возможно не только с компакт-дисков и флеш-накопителей, но и с мобильных устройств, подключаемых по Bluetooth. Любители радио оценят высокое качество приема, обеспечиваемое встроенным FM-тюнером. Домашняя аудиосистема Panasonic SC-AKX320GSK допускает управление со смартфона. В модели реализованы таймер и часы. Отдельного внимания заслуживает наличие LED-подсветки. В комплектацию аудиосистемы входят антенна, документация, кабель питания, провода для колонок и пульт дистанционного управления. Цвет модели – черный.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр ВЧ-динамика | 60 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 160 мм |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Количество полос AC | 2 |
| Максимальная мощность (RMS) | 450 Вт |
| Материал корпуса | МДФ, пластик |
| Стереосистема | есть |
| Уровень общих искажений | 30 % |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 9100 г |
| Высота аудиосистемы | 333 мм |
| Глубина аудиосистемы | 250 мм |
| Ширина аудиосистемы | 798 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 10480 г |
| Высота упаковки | 600 мм |
| Глубина упаковки | 460 мм |
| Ширина упаковки | 280 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | антенна, документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Пульт ДУ | беспроводной |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 18 мес. |
| Интерфейсы подключения | |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Линейный AUX вход | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Прочие разъемы | USB Type-A |
| Тип проводного соединения | 2RCA |
| Караоке | |
| DJ эффекты | DJ Jukebox |
| Караоке | нет |
| Регулировка громкости микрофона | нет |
| Регулировка эффекта "эхо" | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | есть |
| Расположение регулятора | передняя панель |
| Часы | есть |
| Общие параметры | |
| Вид | мини-система |
| Код производителя | [SC-AKX320GSK] |
| Модель | Panasonic SC-AKX320 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | аудиосистема |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 220-240В~50/60Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | есть |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Количество предустановок эквалайзера | 3 |
| Поддержка форматов оптических дисков | CD-R, CD-RW |
| Тип проигрывателя | CD, USB |
| Форматы воспроизводимых аудиофайлов | MP3 |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Максимальная частота (Гц) | 7 |
| Минимальная частота (Гц) | 7 |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Встроенный тюнер | FM |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Радио | есть |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Приложение для управления | Panasonic MAX Juke |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | есть |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 333 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 210 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | ВЧ 60 мм, НЧ 160 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | МДФ, пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2х225 Вт |
| Ширина фронтальных колонок | 199 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |
Аудиосистема Panasonic SC-AKX320 черный
- Производитель: Panasonic
- Модель: 1395110
- Наличие: В наличии
-
27999р.






