Колонки SVEN 230 обеспечат вас звуковой поддержкой и подойдут для озвучивания фильмов, игр, а также прослушивания музыки. Благодаря интегрированному усилителю колонки могут работать с различными источниками звука (MP3-плеер, компьютер, ноутбук). Воспроизводя звук в диапазоне 100‒20000 Гц, имеют общую выходную мощность 4 Вт. Выполненные в строгом черном цвете в виде башен SVEN 230 имеют разъем для подключения наушников. Данная акустическая система подойдет тем, кто решил, что необходимо добавить немного громкости MP3-плееру или ПК со встроенными динамиками.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 50 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 4 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 550 г |
| Высота аудиосистемы | 200 мм |
| Глубина аудиосистемы | 60 мм |
| Ширина аудиосистемы | 130 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 546 г |
| Высота упаковки | 215 мм |
| Глубина упаковки | 140 мм |
| Ширина упаковки | 70 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Магнитное экранирование динамиков | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Аналоговые разъемы | разъем для наушников |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | боковая панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [SV-0110230BK] |
| Модель | SVEN 230 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 100 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 100 |
| Мощность (Вт) | 4 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | закрытый ящик |
| Высота фронтальных колонок | 200 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 60 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 50 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x2 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 65 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |







