Колонки 2.0 SVEN 255 – компактные устройства с обтекаемыми черными корпусами и RGB-подсветкой. Благодаря небольшим размерам устройства не займут много места на столе. Вы можете брать такие колонки с собой на работу, перевозя их в сумочке или рюкзаке. Мощности системы SVEN 255 6 Вт достаточно для оснащения рабочего или игрового компьютера. Колонки с внешним регулятором громкости обладают размерами по 7.8x11.9x7.9 см. Однополосная система оснащена фазоинвертором и динамиками по 5 см. Оборудование подключается к ноутбуку или ПК через USB-порт.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр СЧ-динамика | 50 мм |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Количество полос AC | 1 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 6 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
| Стереосистема | есть |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 380 г |
| Высота аудиосистемы | 119 мм |
| Глубина аудиосистемы | 79 мм |
| Ширина аудиосистемы | 156 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 470 г |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина упаковки | 175 мм |
| Ширина упаковки | 130 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Линейный AUX вход | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип проводного соединения | jack 3.5 мм |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | нет |
| Расположение регулятора | на проводе |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [SV-020149] |
| Модель | SVEN 255 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | есть |
| Тип | колонки |
| Тип подсветки | RGB |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Напряжение питания | 5 В |
| Питание | от USB |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 100 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 100 |
| Мощность (Вт) | 6 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот нет Регулировка низких частот (басов) нет |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | нет |
| Регулировка низких частот (басов) | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 119 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 79 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 50 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | пластик |
| Мощность фронтальных колонок | 2x3 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | нет |
| Ширина фронтальных колонок | 78 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |








