Колонки 2.0 Microlab SOLO19 располагает отдельным низкочастотным каналом LFE, посредством которого осуществляется подключение сабвуфера для улучшения качества звучания. Чтобы произвести сопряжение с необходимым устройством для последующего прослушивания треков, достаточно воспользоваться встроенным интерфейсом Bluetooth. Корпус Microlab SOLO19 выполнен с использованием МДФ – материала, который отличается минимальным откликом на звучание. Кроме того, корпус дополнен USB-разъемом, обеспечивающим возможность подзарядки необходимых пользователю устройств. На корпусе акустики вы найдете механические элементы управления, незаменимые для выбора желаемых настроек звучания. Питание колонок производится посредством подключения к стандартной розетке.
| Акустические характеристики | |
| Диаметр ВЧ-динамика | 38 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 165 мм |
| Диаметр СЧ-динамика | 102 мм |
| Количество динамиков | 6 шт |
| Количество полос AC | 3 |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Максимальная мощность (RMS) | 200 Вт |
| Материал корпуса | МДФ |
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Соотношение сигнал / шум | 80 дБ |
| Стереосистема | есть |
| Уровень общих искажений | 0.5 % |
| Габариты и вес | |
| Вес аудиосистемы | 19900 г |
| Высота аудиосистемы | 577 мм |
| Глубина аудиосистемы | 314 мм |
| Ширина аудиосистемы | 436 мм |
| Габариты и вес упаковки | |
| Вес упаковки | 23400 г |
| Высота упаковки | 680 мм |
| Глубина упаковки | 630 мм |
| Ширина упаковки | 430 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | акустический кабель, документация, кабель 2RCA - 2RCA, кабель 2RCA - jack 3.5 мм, коаксиальный кабель, оптический кабель, пульт ДУещё |
| Магнитное экранирование динамиков | нет |
| Особенности, дополнительно | съемная решетка |
| Пульт ДУ | беспроводной |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 18 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы подключения | |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Линейный AUX вход | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Прочие разъемы | USB Type-A |
| Тип проводного соединения | 2RCA, S/PDIF (coaxial), S/PDIF (optical) |
| Караоке | |
| DJ эффекты | нет |
| Караоке | нет |
| Конструкция | |
| Вид крепления | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дисплей | есть |
| Расположение регулятора | боковая панель |
| Часы | нет |
| Общие параметры | |
| Модель | Microlab SOLO19 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка | нет |
| Тип | колонки |
| Тип размещения | полочная |
| Формат системы | 2.0 |
| Питание | |
| Зарядка внешних устройств | проводная |
| Напряжение питания | 100-240В~50/60Гц |
| Питание | от сети |
| Проигрыватель | |
| Воспроизведение с USB накопителей | нет |
| Запись на USB-накопители | нет |
| Тип проигрывателя | нет |
| Сабвуфер | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Техническое | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Минимальная воспроизводимая частота 20 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц |
| Максимальная частота (Гц) | 20000 |
| Минимальная частота (Гц) | 20 |
| Мощность (Вт) | 200 |
| Регулировка тембра | Регулировка высоких частот есть Регулировка низких частот (басов) есть |
| Тюнер | |
| Радио | нет |
| Управление | |
| Голосовой помощник | нет |
| Регулировка высоких частот | есть |
| Регулировка низких частот (басов) | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Фронтальные колонки | |
| Акустическое оформление фронтальных колонок | фазоинвертор |
| Высота фронтальных колонок | 577 мм |
| Глубина фронтальных колонок | 314 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | ВЧ 38 мм, НЧ 165 мм, СЧ 102 мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 3 |
| Материал корпуса фронтальных колонок | МДФ |
| Мощность фронтальных колонок | 2x100 Вт |
| Разъемы для подключения к усилителю | тюльпаны (RCA) |
| Ширина фронтальных колонок | 218 мм |
| Функции | |
| Стереопара (TWS) | нет |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |








