Любуйтесь своими яркими победами на экране игрового монитора MSI MAG 274QF X24 [9S6-3CE41H-052]! Обладая ЖК-матрицей с высоким разрешением WQHD (2560x1440) с технологией Rapid IPS, низким временем отклика (0,5 мс GTG) и высокой частотой обновления (240 Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые востребованные технологии, включая адаптивную синхронизацию (Adaptive-Sync), эта модель будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр.
| Габариты и вес | |
| Вес монитора с подставкой | 4.7 кг |
| Максимальная высота с подставкой | 438.5 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 438.5 мм |
| Толщина с подставкой | 249.7 мм |
| Ширина с подставкой | 613.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительно | HDR Ready, функция CEC |
| Комплектация | документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания |
| Дополнительное оборудование | |
| Беспроводной интерфейс | нет |
| Веб-камера | нет |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы | |
| USB-концентратор | нет |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
| Выход на наушники | есть |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | нет |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2 |
| Конструкция | |
| Крепление периферии | нет |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | нет |
| Общие параметры | |
| Входит в реестр российской промышленности | нет |
| Игровой монитор | да |
| Код производителя | [9S6-3CE41H-052] |
| Линейка | MSI MAG |
| Модель | MSI MAG 274QF X24 |
| Основной цвет | черный |
| Тип | монитор |
| Основные характеристики | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы (подробно) | Rapid IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Широкоформатный | нет |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности | F |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Поддержка USB Power Delivery | нет |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 57 Вт |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Технические характеристики экрана | |
| Время отклика пикселя (GtG) | 0.5 мс |
| Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
| Глубина цвета | 8bit+FRC |
| Динамическая контрастность | 100M:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 240 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Размер видимой области экрана | 596.7 x 335.7 мм |
| Размер пикселя | 233 мкм |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Цветовой охват | 93% Adobe RGB, 96% DCI-P3, 130% sRGB |
| Частота при максимальном разрешении | 240 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Техническое | |
| Максимальная частота (Гц) | 75859 |
| Минимальная частота (Гц) | 75859 |
| Мощность (Вт) | 75859 |
| Функции | |
| Dual Mode | нет |
| Игровые функции | стабилизатор черного цвета |
| Картинка в картинке | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |

















